Liste Energiekonzepte / Innovationen
91-95 | Realisierung von Sonnenkollektoranlagen für Ein-/Mehrfamilienhäuser zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung | Bayern |
91 | Deutschlands erstes, ganzjährig stromautark versorgtes StudentenappartementPublikation DGS 4/92: II-III-V-DGS_PV_App_Erl-Pressemeldung Nürnberger Nachrichten: II-III-P-PV_Strom f App-2S | Erlangen |
93/94 | Entwicklung mehrerer autark versorgter Gebäude (ohne Stromanschluss) für Einzel- und Mehrfamilienhäuser in Verbindung mit Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlage. Fachbeitrag beim 8. Internationales Sonnenforum in Freiburg: PV-hybrid systems nearing economic efficiency (download:II-V-PV-Hybrid-systems ) |
Bayern |
94 | Konzepterstellung und Referat Bayerische Vereinsbank Immobilien in München zum Einsatz von BHKW-Anlagen im Geschosswohnungsbau | München |
94/95 | Modellprojekt: Erster stromautark versorgter Schlossereibetrieb (800 m²) Deutschlands mit Wohngebäude, durch Blockheizkraftwerk (BHKW und Photovoltaikanlage (Pressebericht: II-P-Insel-FaSchmirler) | Berngau |
95 | Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie für 9 ha Baugebiet (250 WE) des Marktes Pyrbaum zur Nahwärmeversorgung mit Biomasse (Blockheizkraftwerk, Beantragung von Fördermitteln, Energiekonzept) | Pyrbaum |
96 | Durchführung des 1. Pilotprojektes in Bayern zur energiesparenden Bauleitplanung durch Simulation (10 ha Baugebiet, 110 WE) mit dem städtebaulichen Simulationsprogramm „Gosol“, mit Unterstützung des Bayerischen WirtschaftsministeriumPressebericht mit Staatssekretär Spitzner: III-P-PassivSolar-Wirtsch Lauterh | Lauterhofen |
96 | Einführung der Dynamischen Gebäudesimulation zur Vermeidung von Überhitzungseffekten und zur Energieverbrauchsoptimierung von Gebäuden, Zweck: Kosteneinsparung durch Optimierung von Klimaanlagen | Nürnberg |
96 | 16-19.09.96 10. Internationales Sonnenforum, Fachbeitrag zum Thema: PV-hybrid systems nearing economic efficiency, Author: C. WalterFachbeitrag aus Tagungsband:II-V-PV-Hybrid-systems | Freiburg |
96 | Zukunftsorientiertes kostengünstiges Haustechnik-Versorgungskonzept für 21 Stadt-reihenhäuser (Wirtschaftlichkeitsvergleich, Nahwärmeversorgung + Energiekonzept) | Neuötting |
96 | Erarbeitung eines wirtschaftlichen Heizungskonzeptes mit SolarthermischerAnlage und Saisonalem Erdspeicher für einen Kommunalen Kindergarten | Speikern |
97 | Planung mehrerer Wohnanlagen mit Energiekonzeptplanung und Realisierung von BHKW- Technik (93 u. 25 Wohnungen) in Schwarzenbruck + Neumarkt | Region |
97 | Entwicklung und Markenrechtlicher Schutz des 0-Energiebilanzhaus Dipl. Ing. Christian Walter | Deutschland |
98 | Entwicklung der ersten 0- Energiebilanzsiedlung in Velburg, Präsentation auf der Landesgartenschau 1998 in Neumarkt | Landkreis Neumarkt |
98 | Gefördertes Energiekonzept für Neubaugebiet der Gemeinde Ascha (2 ha) | Ascha |
98 | Lobatse Senior School – Botsuana, Solarthermisches Gutachten | Botsuana |
99 | Aufstockung eines hochwertigen Verwaltungsgebäude – Lorenzer Platz, Optimierung der Klimatisierung durch Dynamische Gebäudesimulation | Nürnberg |
99 | Wirtschaftlichkeits- u. Machbarkeitsstudie für Landschaftssiedlung Velburg (10h), Städtebauliche Simulation und Nahwärmeversorgung , gefördert vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. | Velburg |
02 | Behindertenzentrum Boxdorf, Energiekonzept mit Hackschnitzelanlage, gefördert vom Bay. Wirtschaftsministerium | Nürnberg-Boxdorf |
02-04 | Energiekonzept für NEHEMIA Stiftung, und Technikplanung mit Bauleitung für Modellprojekt mit 90% solarem Deckungsanteil bei der Heizenergieversorgung, Umfang: Schulgebäude • ein Gästehaus• Kirchengebäude in Bucimas/Pogradec (http://www.nehemiah-gateway.org/standorte/albanien/bucimas.html) | Albanien |
05 | 75 KWp- Photovoltaikanlage, Abnahme und Fehlersuche | Schwarzenbruck |
05 | Energiekonzept, Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie für das Stadtzentrum in Velburg mit Nahwärmegefördert vom Bayerischen Wirtschaftsministerium | Velburg |
06 | Energiekonzept, Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie für Bad Salzschlirf, Vorplanung für die Nahwärme mit 900 KW Hackschnitzel Heizwerk, AG:BiowärmeRhön Bad Salzschlirf GmbH & CoKG, Planung Nahwärmenetz und Zentrale für BAI http://www.biowaermerhoen.de/?page_id=6 | Hessen |
00-10 | Planung von ca. 20 KFW-40 Energiesparhäusern mit Nachweis für die KFW | Bayern |
98-10 | Wärmeschutz- u. Energiesparnachweise und/oder BAFA- Energieberatertätigkeit bei Gebäudesanierungen | Bayern |
04-14 | Energiekonzept, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Planung (H-K-L-S-El), Fördermittelbeantragung und Abwicklung mit DBU, Land Tirol, Bundesumweltministerium Österreich für das Demonstrationsprojekt Olpererhütte http://www.olpererhuette.de/ | Tirol |
14-24 | Konzeption für ein 0-Energiebilanzhausprojekt in Indien, Solares Heizen und alternatives Klimatisieren in einem Modellhausprojekt . Zur Beschreibung
Verschiedene hybride PV Anlagen mit Netzersatzfunktion oder einfache Einspeiseanlagen mit Eigenbedarfsoptimierung mit oder ohne Speicher, mit oder ohne Wallbox. |
Indien,
Bayern |